第61回全国理容競技大会 ー古都に羽ばたく匠の夢ー 京都府大会
第1部門 クラシカルカット・イブニングスタイル

| 優 勝 | 鴨志田 進二 | (茨城県組合) |
| 第2位 | 濱野 雄一 | (東京都組合) |
| 第3位 | 畠山 英樹 | (東京都組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 片桐 寿彦 | (愛知県組合) |
| 村瀬 史朗 | (京都府組合) | |
| 種村 康輝 | (新潟県組合) | |
| 北河 輝夫 | (千葉県組合) | |
| 小松 利年 | (広島県組合) |
第1部門 クラシカルカット・イブニングスタイルの全作品はこちら
(入賞作品は除く)
第2部門 レディスカット・モードスタイル

| 優 勝 | 山田 英哉 | (大阪府組合) |
| 第2位 | 友部 貴之 | (東京都組合) |
| 第3位 | 本宮 誠一 | (東京都組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 西川 和克 | (神奈川県組合) |
| 近 和也 | (東京都組合) | |
| 操 勝政 | (宮城県組合) | |
| 田邊 健一 | (島根県組合) | |
| 西関 誠 | (兵庫県組合) |
第2部門 レディスカット・モードスタイルの全作品はこちら
(入賞作品は除く)
第3部門 3A-tion

| 優 勝 | 本多 修憲 | (京都府組合) |
| 第2位 | 石川 信次 | (東京都組合) |
| 第3位 | 片岡 天平 | (大阪府組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 高橋 友昭 | (千葉県組合) |
| 大垣 俊也 | (大阪府組合) | |
| 小林 雄太 | (東京都組合) | |
| 中島 匡人 | (富山県組合) | |
| 加藤 尚生 | (埼玉県組合) |
第3部門 3A-tionの全作品はこちら
(入賞作品は除く)
第4部門 トレンディ―・ショートスタイル

| 優 勝 | 根岸 志匡 | (東京都組合) |
| 第2位 | 上原 正裕 | (東京都組合) |
| 第3位 | 伊藤 祐司 | (東京都組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 稻富 稔勝 | (福岡県組合) |
| 長谷川 紘一 | (京都府組合) | |
| 宇佐見 昇吾 | (埼玉県組合) | |
| 牟田口 則之 | (福岡県組合) | |
| 伊藤 敬二 | (東京都組合) |
第4部門 トレンディー・ショートスタイルの全作品はこちら
(入賞作品は除く)
各部門の上位成績表はこちら
内閣総理大臣賞
第2部門 レディスカット・モードスタイル
優 勝 山田 英哉 (大阪府組合)
第3部門 3A-tion
優 勝 本多 修憲 (京都府組合)
理容2009メッセージ全国大会

| 順位 | 選手名 | 協議名・組合 | 総合得点 |
| 優 勝 | 藤川 雅規 | 近畿・奈良県組合 | 432 |
| テーマ「輝ける未来へ ~理容師として生きる~」 | |||
| 第2位 | 岡 真二 | 中国・鳥取県組合 | 432 |
| 第3位 | 鈴木 明夫 | 東北・福島県組合 | 424 |
※総合得点は最高点・最低点を除いた合計。同点の場合は審査委員協議のうえで順位を決定する。上位3選手以外の順位、得点は公表しない。