第68回全国理容競技大会 高知県大会
第1部門 クラシカルカット・ファッションカテゴリー

| 優 勝 | 仲山 浩史 | (東京都組合) |
| 第2位 | 伊藤 雄介 | (北海道組合) |
| 第3位 | 塩澤 錬 | (東京都組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 星 涼馬 | (神奈川県組合) |
| 小針 秀文 | (群馬県組合) | |
| 牟田口 桃子 | (福岡県組合) | |
| 小針 光功 | (東京都組合) | |
| 石原 寛太 | (千葉県組合) |
第1部門 クラシカルカット・ファッションカテゴリーの全作品はこちら
(入賞作品は除く)
第2部門 トレンドカット・オン・レディス

| 優 勝 | 谷 欣文 | (大阪府組合) |
| 第2位 | 川岸 正吉 | (東京都組合) |
| 第3位 | 掛巣 舞 | (千葉県組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 竹元 大明 | (岡山県組合) |
| 川崎 友和 | (東京都組合) | |
| 斎藤 晃貴 | (神奈川県組合) | |
| 亀岡 木の実 | (富山県組合) | |
| 西村 昌記 | (広島県組合) |
第2部門 トレンドカット・オン・レディスの全作品はこちら
(入賞作品は除く)
第3部門 トレンドカット・オン・メンズ XY code-E

| 優 勝 | 荒井 翔 | (東京都組合) |
| 第2位 | 吉田 和生 | (熊本県組合) |
| 第3位 | 梅本 崇司 | (和歌山県組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 加藤 尚生 | (埼玉県組合) |
| 松信 利治 | (東京都組合) | |
| 根岸 徳之 | (東京都組合) | |
| 大石 勝哉 | (静岡県組合) | |
| 松居 篤 | (京都府組合) |
第3部門 トレンドカット・オン・メンズ XY code-Eの全作品はこちら
(入賞作品は除く)
マスタースタイリスト部門 よさこい大賞

| 優 勝 | 鳴海 勝 | (大分県組合) |
| 第2位 | 西 榮三 | (京都府組合) |
| 第3位 | 本間 義和 | (神奈川県組合) |
| 敢闘賞 (3名) | 北地 一行 | (香川県組合) |
| 石山 緑 | (愛媛県組合) | |
| 狐塚 均 | (埼玉県組合) |
マスタースタイリスト部門『よさこい大賞』の全作品はこちら
(入賞作品は除く)
各部門の上位成績表はこちら
内閣総理大臣賞
第1部門 クラシカルカット・ファッションカテゴリー
優 勝 仲山 浩史(東京都組合)
第3部門 トレンドカット・オン・メンズ XY code-E
優 勝 荒井 翔 (東京都組合)
経済産業大臣賞
第2部門 トレンドカット・オン・レディス
優 勝 谷 欣文 (大阪府組合)
理容2016メッセージ全国大会

| 順位 | 選手名 | 協議名・組合 | 総合得点 |
| 優 勝 | 今西 正樹 | 近畿・奈良県組合 | 473 |
| テーマ「若者の未来を創る就活ヘア」 | |||
| 第2位 | 髙木 吉之 | 関東甲信越・長野県組合 | 464 |
| 第3位 | 佐藤 優菜 | 北海道・北海道組合 | 440 |
※総合得点は最高点・最低点を除いた合計。同点の場合は審査委員協議のうえで順位を決定する。上位3選手以外の順位、得点は公表しない。