BBジャパンカップ2026 (第78回全国理容競技大会) 鹿児島県大会
第1部門 クラシカルカット・クリエイティブスタイル

| 優 勝 | 鈴木 朝陽 | (大阪府組合) |
| 第2位 | 柴本 龍 | (大阪府組合) |
| 第3位 | 河端 玲央人 | (東京都組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 合田 匡我 | (大阪府組合) |
| 田嶋 寛明 | (石川県組合) | |
| 野中 大資 | (東京都組合) | |
| 弓田 晟也 | (東京都組合) | |
| 金子 怜 | (埼玉県組合) |
第1部門クラシカルカット・クリエイティブスタイルの全作品はこちら
(入賞作品は除く)
第2部門 レディスカット・クリエイティブスタイル

| 優 勝 | 鶴岡 心斗 | (福岡県組合) |
| 第2位 | 岡田 早代 | (東京都組合) |
| 第3位 | 國井 柚季 | (東京都組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 木村 諒大 | (東京都組合) |
| 大川 雅之 | (千葉県組合) | |
| 中本 晴己 | (大阪府組合) | |
| 井上 敦史 | (東京都組合) | |
| 中本 陸斗 | (大阪府組合) |
第2部門レディスカット・クリエイティブスタイルの全作品はこちら
(入賞作品は除く)
第3部門 Hair Creation-2026「Eance」

| 優 勝 | 川村 恭一朗 | (愛知県組合) |
| 第2位 | 松村 一生 | (大阪府組合) |
| 第3位 | 瀧代 正男 | (北海道組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 成田 知己 | (岡山県組合) |
| 竹越 良貴 | (大阪府組合) | |
| 佐藤 大亮 | (福島県組合) | |
| 佐久間 宏貴 | (福井県組合) | |
| 山本 友貴 | (大阪府組合) |
第3部門Hair Creation-2026「Eance」スタイルの全作品はこちら
(入賞作品は除く)
第4部門 薩摩おごじょ・薩摩隼人

| 優 勝 | 西川 澪士 | (佐賀県組合) |
| 第2位 | 神山 喜代志 | (滋賀県組合) |
| 第3位 | 松信 利治 | (東京都組合) |
| レディス部門 | 西川 澪士 | (佐賀県組合) |
| メンズ部門 | 西川 澪士 | (佐賀県組合) |
第4部門薩摩おごじょ・薩摩隼人スタイルの全作品はこちら
(入賞作品は除く)
第5部門 クールビズヘア チャンピオンシップ2026

| 優 勝 | 庄司 俊也 | (山形県組合) |
| 第2位 | 根津 和馬 | (京都府組合) |
| 第3位 | 川筋 正仁 | (香川県組合) |
| ゴールデンローズ賞 | HO YUN/HUNG | (韓国理容産業振興院) |
| レッドリボン賞 | EUN CHAN/SONG | (韓国理容産業振興院) |
| ブルーリボン賞 | HO YUN/HUNG | (韓国理容産業振興院) |
第5部門クールビズヘア チャンピオンシップ2026スタイルの全作品はこちら
(入賞作品は除く)