第57回全国理容競技大会 岡山大会
第1部門 クラシックカット&スタイル

| 優 勝 | 宮坂 友有樹 | (東京都組合) |
|---|---|---|
| 第2位 | 近 和徳 | (新潟県組合) |
| 第3位 | 中本 欽也 | (大阪府組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 濱野 雄一 | (東京都組合) |
| 田中 猛志 | (大阪府組合) | |
| 鴨志田 進二 | (茨城県組合) | |
| 藤岡 泰智 | (福岡県組合) | |
| 浅井 伴美 | (愛知県組合) |
第2部門 レディスカットヘア

| 優 勝 | 栗野 大輔 | (東京都組合) |
|---|---|---|
| 第2位 | 山崎 伸司 | (大阪府組合) |
| 第3位 | 岡原 伸明 | (大阪府組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 杉島 千博 | (三重県組合) |
| 山田 英哉 | (大阪府組合) | |
| 谷口 奈都子 | (石川県組合) | |
| 村尾 彰治 | (愛知県組合) | |
| 里村 綾 | (千葉県組合) |
第3部門 WIN(2005全理連ニューヘア)

| 優 勝 | 早坂 精徳 | (宮城県組合) |
|---|---|---|
| 第2位 | 片岡 天平 | (大阪府組合) |
| 第3位 | 柘植 昌希 | (愛知県組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 川越 剛 | (東京都組合) |
| 川上 正博 | (神奈川県組合) | |
| 津島 秀憲 | (大阪府組合) | |
| 橋本 雅史 | (岡山県組合) | |
| 中島 匡人 | (富山県組合) |
第4部門 ブロース

| 優 勝 | 周 成榮 | (兵庫県組合) |
|---|---|---|
| 第2位 | 山﨑 桂 | (東京都組合) |
| 第3位 | 金城 光太 | (沖縄県組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 水上 敏樹 | (熊本県組合) |
| 佐々木 貴保 | (東京都組合) | |
| 二神 正典 | (愛媛県組合) | |
| 今井 誠 | (愛知県組合) | |
| 向井 正規 | (長崎県組合) |
エキジビション部門 メンズネイルケア

| 入賞 (5名) | 山﨑 静香 | (新潟県組合) |
|---|---|---|
| 中原 義人 | (北海道組合) | |
| 新保 美和 | (大阪府組合) | |
| 渡部 陽子 | (東京都組合) | |
| 平野 利枝 | (兵庫県組合) |
理容2005メッセージ全国大会

| 順位 | 選手名 | 協議名・組合 |
| 優 勝 | 河野 智子 | 近畿・大阪府組合 |
| テーマ「カッコイイと呼ばれたい」 | ||
| 第2位 | 難波 則子 | 中国・岡山県組合 |
| 第3位 | 大塚 美穂 | 関東甲信越・埼玉県組合 |