HAIR STYLIST CHAMPIONSHIP ジャパンカップ 2025 (第77回大会) 兵庫県大会
第1部門 クラシカル・トレンドヘア

優 勝 | 坂本 渓 | (福岡県組合) |
第2位 | 田嶋 寛明 | (石川県組合) |
第3位 | 伊藤 雄介 | (北海道組合) |
敢闘賞 (5名) | 河端 玲央人 | (東京都組合) |
柴本 龍 | (大阪府組合) | |
鈴木 朝陽 | (大阪府組合) | |
遠藤 一成 | (山形県組合) | |
北野 樹来 | (大阪府組合) |
第2部門 レディスカット・トレンドスタイル

優 勝 | 池田 光貴 | (熊本県組合) |
第2位 | 山田 雄大 | (北海道組合) |
第3位 | 井上 敦史 | (東京都組合) |
敢闘賞 (5名) | 鶴岡 心斗 | (福岡県組合) |
前田 三葉 | (福岡県組合) | |
長田 愛梨 | (佐賀県組合) | |
柿本 宗春 | (神奈川県組合) | |
春名 海里 | (兵庫県組合) |
第3部門 Hair Creation-2025「UNDERSTAND」

優 勝 | 安井 燦太 | (岡山県組合) |
第2位 | 奥 敏夫 | (奈良県組合) |
第3位 | 川村 恭一郎 | (神奈川県組合) |
敢闘賞 (5名) | 竹越 良樹 | (大阪府組合) |
瀧代 正男 | (北海道組合) | |
大塚 咲穂 | (長野県組合) | |
久村 直矢 | (佐賀県組合) | |
青山 将大 | (静岡県組合) |
第4部門 タウンヘア「波と蒼空(あおぞら)のコンチェルト」

優 勝 | 藤原 浩一 | (兵庫県組合) |
第2位 | 田上 登野 | (京都府組合) |
第3位 | 辻 泰晴 | (東京都組合) |
敢闘賞 (5名) | CHEIN,KUO-CHUNG | (台湾美髪美容世界教会) |
kyeol Jung han | (韓国理容産業振興院) | |
YU,HSIU-JU | (台湾美髪美容世界教会) | |
(新潟県組合) | ||
岡本 李衣 | (香川県組合) |
第5部門 アデランス杯・ヘアピース

最優秀 | 金城 尚央 | (秋縄県組合) |
優 秀 | 福江 成江 | (香川県組合) |
敢闘賞 | 根本 篤 | (東京都組合) |