ヘアワールド・ジャパンカップ2024 (第76回全国理容競技大会) 愛媛県大会
第1部門 クラシカルフリースタイル

| 優 勝 | 佐々木 彩瑛 | (東京都組合) |
| 第2位 | 鈴木 朝陽 | (大阪府組合) |
| 第3位 | 柴本 龍 | (大阪府組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 石田 勝理 | (東京都組合) |
| 林 聖也 | (東京都組合) | |
| 北野 樹来 | (大阪府組合) | |
| 白倉 寛也 | (三重県組合) | |
| 伊藤 雄介 | (北海道組合) |
第1部門クラシカルフリースタイルの全作品はこちら
(入賞作品は除く)
第2部門 レディス・クリエイティブヘア

| 優 勝 | 岩井 勇磨 | (千葉県組合) |
| 第2位 | 川筋 晶代 | (香川県組合) |
| 第3位 | 松橋 彪太 | (北海道組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 井上 敦史 | (東京都組合) |
| 池田 光貴 | (熊本県組合) | |
| 岡田 早代 | (東京都組合) | |
| 佐久間 優 | (東京都組合) | |
| 島田 将斗 | (千葉県組合) |
第2部門レディス・クリエイティブヘアの全作品はこちら
(入賞作品は除く)
第3部門 Hair Creation-2024 ラ・ソアー(高く舞い上がる)

| 優 勝 | 田浦 宏光 | (広島県組合) |
| 第2位 | 奥 敏夫 | (奈良県組合) |
| 第3位 | 柿本 宗春 | (神奈川県組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 松村 一生 | (大阪府組合) |
| 山本 友貴 | (大阪府組合) | |
| 瀧代 正男 | (北海道組合) | |
| 唐木 澪 | (大阪府組合) | |
| 成田 知己 | (岡山県組合) |
第3部門Hair Creation-2024 ラ・ソアー(高く舞い上がる)の全作品はこちら
(入賞作品は除く)
第4部門 坊ちゃん・マドンナカット

| 優 勝 | 牧野 雅樹 | (神奈川県組合) |
| 第2位 | 大森 詢一朗 | (愛媛県組合) |
| 第3位 | 上代 敬之 | (島根県組合) |
| 敢闘賞 (5名) | 船城 明奈 | (徳島県組合) |
| 佐々木 碧天 | (養成校・河原学園) | |
| 有田 光輝 | (東京都組合) | |
| 庄司 俊也 | (山形県組合) | |
| CHOI/MUN HEE | (韓国理容社会中央会) |
第4部門坊ちゃん・マドンナカットの全作品はこちら
(入賞作品は除く)
第4部門 坊っちゃん・マドンナカット(海外)

| ゴールデンローズ賞 | CHOI / MUN HEE | (韓国理容社会中央会) |
| 坊っちゃん ブルーリボン賞 | Lim /Jang-Won | (韓国理容産業振興院) |
| マドンナカット レッドリボン賞 | CHIEN, KUO-CHUNG | (台湾美髪美容世界協会) |
第5部門 アデランス杯・ヘアピース

| 最優秀 | 狐塚 均 | (埼玉県組合) |
| 優 秀 | 福江 成江 | (香川県組合) |
| 敢闘賞 | 齊藤 拓也 | (大阪府組合) |
第5部門アデランス杯・ヘアピースの全作品はこちら
(入賞作品は除く)
各部門上位20位表