9F会議室/平面図

※ 定員数は、消防法で決められている最大収容人数です。(定員数を超えた人数でのご利用はできません。) ※レイアウトによって、収容可能人数は変わります。
利用料金
9F会議室 ご利用料金 (消費税10%含む) |
---|
室 名 | 使用時間帯 |
---|
午前9~12 | 午後13~17 | 全日9~17 | 時間外17~23(1H) |
---|
全室 | 52,660 | 63,050 | 111,530 | 18,640 |
AB室 | 38,300 | 45,730 | 80,970 | 13,950 |
BC室 | 39,310 | 46,850 | 83,210 | 15,180 |
A室 | 25,460 | 30,150 | 53,270 | 9,370 |
B室 | 23,220 | 27,810 | 50,930 | 8,250 |
C室 | 29,030 | 34,730 | 61,310 | 10,490 |
1.午前・午後・全日はその区分の時間帯を過少に利用した場合でも料金は一律となります。 (例:全室を午前10時から12時まで利用した場合でも料金は52,660円となります)
2.17時以降のご利用は時間外料金(夜間)となります。
3.懇親会、パーティー等の飲食(アルコール含む)を伴うご利用は、上記料金に別途8,800円をご負担いただきます(※現在受け付けておりません)。
セッティング料金 (ご希望のレイアウトでセッティングいたします)A・B・C室 | 3,800円 |
---|
AB・BC室 | 4,400円 |
---|
全室 | 5,500円 |
---|
キャンセル料金14日前~8日前 | 室料の50% |
---|
7日前~前日 | 室料の80% |
---|
使用日当日 | 室料全額 |
---|
備品の使用料マイク | 1本 2,800円 |
---|
プロジェクター | 1台 5,500円 |
---|
スクリーン | 1本 3,300円 |
---|
DVDデッキ | 1台 3,300円 |
---|
床シート(5×7m) | 1枚 1,200円 |
---|
※表示価格は全て税込