| 加盟店に提供可能な決済ブランド/サービス | クレジットカード | ||
| 電子マネー  | |||
| QRコード | |||
| 決済事業者に支払う手数料(%) | 期間中(2019年10月~6月) | 3.24% | |
| 期間終了後(2020年7月以降) | 継続か否か | 継続(一部ブランドに関しては非継続) | |
| 新しい手数料(%) | 3.24または3.74% | ||
| 新しい手数料が未定の場合 | ー | ||
| 入金タイミング | 複数回 | ||
| 〈6回/月、3回/月〉 | |||
| 手数料の他に係る費用 | 期間中(2019年10~6月) | 無 | |
| 期間終了後(2020年7月以降) | 無 | ||
| 提供端末 | 持ち運び可能な端末(モバイル決済端末) | ||
| お問い合せ先 | 問い合わせ窓口名称 | リクルート決済サービス キャッシュレス・消費者還元事業窓口 | |
| 電話番号 | 0120-19-4861 | ||
| 受付開始時間 | 10:00 | ||
| 受付終了時間 | 19:00 | ||
| サービスURL | https://faq.airpayment.jp/hc/ja/requests/new | ||
 
  
 